Time | Status | Teams | % Picked | Pick | Confidence |
---|---|---|---|---|---|
CFP National Championship Mon, Jan 8 8:00PM ESPN | 35% 65% | 1 pt | |||
Allstate Sugar Bowl Mon, Jan 1 8:45PM ESPN | 44% 56% | 2 pts | |||
Camping World Bowl Thu, Dec 28 5:15PM ESPN | 13% 87% | 3 pts | |||
Rose Bowl Game Mon, Jan 1 5:00PM ESPN | 39% 61% | 4 pts | |||
Belk Bowl Fri, Dec 29 1:00PM ESPN | 31% 69% | 5 pts | |||
Nova Home Loans Arizona Bowl Fri, Dec 29 5:30PM CBSSN | 27% 73% | 6 pts | |||
Academy Sports + Outdoors Texas Bowl Wed, Dec 27 9:00PM ESPN | 52% 48% | 7 pts | |||
Foster Farms Bowl Wed, Dec 27 8:30PM FOX | 78% 22% | 8 pts | |||
Chick-Fil-A Peach Bowl Mon, Jan 1 12:30PM ESPN | 16% 84% | 9 pts | |||
Citrus Bowl Presented by Overton's Mon, Jan 1 1:00PM ABC | 44% 56% | 10 pts | |||
Autonation Cure Bowl Sat, Dec 16 2:30PM CBSSN | 85% 15% | 11 pts | |||
New Era Pinstripe Bowl Wed, Dec 27 5:15PM ESPN | 83% 17% | 12 pts | |||
Famous Idaho Potato Bowl Fri, Dec 22 4:00PM ESPN | 50% 50% | 13 pts | |||
DXL Frisco Bowl Wed, Dec 20 8:00PM ESPN | 17% 83% | 14 pts | |||
Hawai'i Bowl Sun, Dec 24 8:30PM ESPN | 63% 37% | 15 pts | |||
Valero Alamo Bowl Thu, Dec 28 9:00PM ESPN | 42% 58% | 16 pts | |||
Playstation Fiesta Bowl Sat, Dec 30 4:00PM ESPN | 19% 81% | 17 pts | |||
Goodyear Cotton Bowl Classic Fri, Dec 29 8:30PM ESPN | 21% 79% | 18 pts | |||
Cactus Bowl Tue, Dec 26 9:00PM ESPN | 67% 33% | 19 pts | |||
Autozone Liberty Bowl Sat, Dec 30 12:30PM ABC | 25% 75% | 20 pts | |||
Bahamas Bowl Fri, Dec 22 12:30PM ESPN | 32% 68% | 21 pts | |||
San Diego County Credit Union Holiday Bowl Thu, Dec 28 9:00PM FS1 | 37% 63% | 22 pts | |||
Military Bowl Thu, Dec 28 1:30PM ESPN | 30% 70% | 23 pts | |||
Raycom Media Camellia Bowl Sat, Dec 16 8:00PM ESPN | 20% 80% | 24 pts | |||
Hyundai Sun Bowl Fri, Dec 29 3:00PM CBS | 91% 9% | 25 pts | |||
Bad Boy Mowers Gasparilla Bowl Thu, Dec 21 8:00PM ESPN | 46% 54% | 26 pts | |||
Gildan New Mexico Bowl Sat, Dec 16 4:30PM ESPN | 18% 82% | 27 pts | |||
Lockheed Martin Armed Forces Bowl Sat, Dec 23 3:30PM ESPN | 80% 20% | 28 pts | |||
Las Vegas Bowl Sat, Dec 16 3:30PM ABC | 57% 43% | 29 pts | |||
Dollar General Bowl Sat, Dec 23 7:00PM ESPN | 13% 87% | 30 pts | |||
TaxSlayer Bowl Sat, Dec 30 12:00PM ESPN | 69% 31% | 31 pts | |||
Capital One Orange Bowl Sat, Dec 30 8:00PM ESPN | 71% 29% | 32 pts | |||
Outback Bowl Mon, Jan 1 12:00PM ESPN2 | 79% 21% | 33 pts | |||
Quick Lane Bowl Tue, Dec 26 5:15PM ESPN | 61% 39% | 34 pts | |||
Zaxby's Heart Of Dallas Bowl Tue, Dec 26 1:30PM ESPN | 37% 63% | 35 pts | |||
Celebration Bowl Sat, Dec 16 12:00PM ABC | 26% 74% | 36 pts | |||
Birmingham Bowl Sat, Dec 23 12:00PM ESPN | 16% 84% | 37 pts | |||
Walk On's Independence Bowl Wed, Dec 27 1:30PM ESPN | 13% 87% | 38 pts | |||
Franklin American Mortgage Music City Bowl Fri, Dec 29 4:30PM ESPN | 11% 89% | 39 pts | |||
R+L Carriers New Orleans Bowl Sat, Dec 16 1:00PM ESPN | 91% 9% | 40 pts | |||
Cheribundi Tart Cherry Boca Raton Bowl Tue, Dec 19 7:00PM ESPN | 5% 95% | 41 pts |
- Game Key:
- Chosen
- Locked
- Correct
- Incorrect
- Missed